Liste der größten Erfolge der Rhinemosquitos
WR = Weltrekord, ER = Europarekord
2022
Veranstaltung | Ort | Name | Altersklasse | Disziplin | Platz |
---|---|---|---|---|---|
1. Hessen Cup | Stockstadt | Dustin Coffey | Stack of Champions | Doppel | 2. |
1. Hessen Cup | Stockstadt | Dustin Coffey | Stack of Champions | 3-6-3 | 3. |
1. Hessen Cup |
Stockstadt |
Dustin Coffey | Stack of Champions | 3-6-3 Zeitstaffel | 1. |
1. Hessen Cup |
Stockstadt |
Alexander Sinkovic | Stack of Champions | 3-6-3 Zeitstaffel | 2. |
Europameisterschaft |
Kopenhagen |
Martina Sinkovic | M3 | 3-6-3 Zeitstaffel | WR AK M3 |
Europameisterschaft |
Kopenhagen |
Alexander Sinkovic | Stack of Champions | Zeitstaffel | 3. |
Europameisterschaft | Kopenhagen | Alexander Sinkovic | Open | Cycle HTH-Staffel | Europameister |
Europameisterschaft | Kopenhagen | Martina Sinkovic | M3 | 3-6-3 Zeitstaffel, 3-6-3 HTH-Staffel | Europameister |
Weltmeisterschaft | Achim | Martina & Robert Sinkovic | M3 | 3-6-3 Zeitstaffel | Europarekord |
Weltmeisterschaft | Achim | Robert Sinkovic | M3 | 3-6-3 | 2. |
Weltmeisterschaft | Achim | Robert Sinkovic | M3 |
3-3-3 |
3. |
Weltmeisterschaft | Achim | Martina & Robert Sinkovic | M3 |
Doppel |
2. |
Weltmeisterschaft | Achim | Alexander & Eric Sinkovic | Collegiate | Zeitstaffel |
2. |
Weltmeisterschaft | Achim | Martina & Robert Sinkovic | M3 | Cycle HTH-Staffel |
Weltmeister |
Weltmeisterschaft | Achim | Martina & Robert Sinkovic | M3 | Zeitstaffel |
2. |
Weltmeisterschaft | Achim | Dustin Coffey | U18 | Zeitstaffel |
3., ER AK U18 |
Weltmeisterschaft | Achim | Alexander & Eric Sinkovic | Collegiate | Cycle HTH-Staffel |
3. |
2021
Veranstaltung | Ort | Name | Altersklasse | Disziplin | Platz |
---|---|---|---|---|---|
Weltmeisterschaft | Online | Robert Sinkovic | M3 | Cycle | Weltmeister |
Weltmeisterschaft | Online | Robert Sinkovic | M3 |
Zeitstaffel |
2. |
Weltmeisterschaft | Online | Martina & Robert Sinkovic | M3 |
Doppel |
2. |
Weltmeisterschaft | Online | Martina Sinkovic | M3 | Cycle |
3. |
Weltmeisterschaft | Online | Dustin Coffey | U18 | Zeitstaffel |
3. |
2019
Veranstaltung | Ort | Name | Altersklasse | Disziplin | Platz |
---|---|---|---|---|---|
10. Bayerische Meisterschaften | Speichersdorf | Robert Sinkovic | M3 | Zeitstaffel | WR AK M3 |
Weltmeisterschaft | Mollina | Robert Sinkovic | M3 | 3-6-3 HTH-Staffel, Cycle HTH-Staffel, 3-6-3 Zeitstaffel, Eltern/Kind-Doppel | Weltmeister |
Weltmeisterschaft | Mollina | Alexander Sinkovic | 11 Jahre und älter | Eltern/Kind-Doppel |
Weltmeister |
Weltmeisterschaft | Mollina | Eric Sinkovic | U18 | Cycle HTH-Staffel | Weltmeister |
Weltmeisterschaft | Mollina | Martina Sinkovic | M3 | Cycle | Weltmeister |
Weltmeisterschaft | Mollina | Robert Sinkovic | M3 | Doppel, Eltern/Kind-Doppel | 2. |
Weltmeisterschaft | Mollina | Alexander Sinkovic | Collegiate | 3-6-3 HTH-Staffel, Cycle HTH-Staffel | 2. |
Weltmeisterschaft | Mollina | Eric Sinkovic | U18 | 3-6-3 HTH-Staffel, 3-6-3 Zeitstaffel, Eltern/Kind-Doppel | 2. |
Weltmeisterschaft | Mollina | Martina Sinkovic | M3 | Cycle HTH-Staffel, 3-6-3 Zeitstaffel, Doppel | 2. |
Weltmeisterschaft | Mollina | Dustin Coffey | U14 | 3-6-3 Zeitstaffel | 2. |
Weltmeisterschaft | Mollina | Robert Sinkovic | M3 | 3-6-3 | 3. |
Weltmeisterschaft | Mollina | Alexander Sinkovic | Collegiate | 3-6-3 Zeitstaffel | 3. |
Weltmeisterschaft | Mollina | Eric Sinkovic | U18 | Doppel | 3. |
Weltmeisterschaft | Mollina | Martina Sinkovic | M3 | 3-3-3 | 3. |
Weltmeisterschaft | Molllina | Dustin Coffey | U14 | 3-6-3 HTH-Staffel | 3. |
14. Deutsche Meisterschaften | Speichersdorf | Dustin Coffey | German Overall Champions Serie 2018/2019, U14 | Cycle | 1. |
14. Deutsche Meisterschaften | Speichersdorf | Alexander Sinkovic | German Overall Champions Serie 2018/2019 | Jungs | 3. |
14. Deutsche Meisterschaften | Speichersdorf | Alexander Sinkovic | Stack of Champions | 3-6-3, Staffel | 3. |
14. Deutsche Meisterschaften | Speichersdorf | Christopher Sinkovic | Stack of Champions | Doppel | 3. |
14. Deutsche Meisterschaften | Speichersdorf | Robert Sinkovic | M3 | 3-6-3 HTH-Staffel, Cycle HTH-Staffel, 3-6-3 Zeitstaffel, Eltern/Kind Doppel | 1. |
14. Deutsche Meisterschaften | Speichersdorf | Dustin Coffey | U14 | 3-6-3, Cycle, Cycle HTH-Staffel | 1. |
14. Deutsche Meisterschaften | Speichersdorf | Christopher Sinkovic | U14 | Doppel, Cycle HTH-Staffel | 1. |
14. Deutsche Meisterschaften | Speichersdorf | Alexander Sinkovic | Collegiate | Stack out 19+, Eltern/Kind Doppel | 1. |
14. Deutsche Meisterschaften | Speichersdorf | Eric Sinkovic | U18 | Doppel, Cycle HTH-Staffel | 1. |
14. Deutsche Meisterschaften | Speichersdorf | Martina Sinkovic | M3 | Cycle | 1. |
Achim mal anders | Achim | Martina Sinkovic | M3 | 3-3-3, Cycle |
WR AK M3 |
Achim mal anders | Achim | Eric Sinkovic | Stack of Champions |
Staffel | 1. |
Achim mal anders | Achim | Eric Sinkovic | Stack of Champions | 3-6-3, Cycle | 2. |
Achim mal anders | Achim | Eric und Robert Sinkovic | Stack of Champions | Doppel | 3. |
7. Weser Cup | Höxter | Martina Sinkovic | M3 | 3-3-3 | WR AK M3 |
7. Weser Cup | Höxter | Alexander Sinkovic | Stack of Champions | 3-3-3, Staffel | 2. bzw. 1. |
7. Weser Cup | Höxter | Eric Sinkovic | Stack of Champions | Doppel | 3. |
7. Weser Cup | Höxter | Dustin Coffey, Alexander und Eric Sinkovic |
Vereinsstackout | Cycle | 2. |
Neujahrsturnier | Mittenaar | Alexander Sinkovic | Stackduell | Cycle | 2. |
2018
Veranstaltung | Ort | Name | Altersklasse | Disziplin | Platz |
---|---|---|---|---|---|
Weidig Open | Butzbach | Alexander Sinkovic | Stack of Champions | 3-3-3 | 1. |
Weidig Open | Butzbach | Martina Sinkovic | M3 | 3-6-3 | WR AK M3 |
9. Offene Bayerische Meisterschaften | Speichersdorf | Robert Sinkovic | M3 | Zeitstaffel | WR AK M3 |
8. CSSC | Crailsheim | Eric Sinkovic | Stack of Champions | Zeitstaffel | 1. |
Weltmeisterschaften | Orlando | Alexander Sinkovic | U18 | 3-6-3 Zeitstaffel | Weltmeister |
Weltmeisterschaften | Orlando | Alexander Sinkovic | U18 | Doppel | 2. |
Weltmeisterschaften | Orlando | Alexander Sinkovic | U18 | Cycle-Turnierstaffel | 3. |
13. Deutsche Meisterschaften | Crailsheim | Alexander Sinkovic | German Overall Champions Serie 17/18 | Jungs | 6. |
13. Deutsche Meisterschaften | Crailsheim | Eric Sinkovic | Stack of Champions | Staffel | 1. |
13. Deutsche Meisterschaften | Crailsheim | Robert Sinkovic | M3 | 3-6-3, Cycle, Zeitstaffel | 1. |
13. Deutsche Meisterschaften | Crailsheim | Eric Sinkovic | AK 15-16 | 3-6-3, Zeitstaffel | 1. |
13. Deutsche Meisterschaften | Crailsheim | Alexander Sinkovic | AK 17-18 | Cycle, Cycle-Staffel | 1. |
7. Stockstädter Turnier | Stockstadt | Helmut Krug | Special L2 | Cycle | Deutscher Rekord |
7. Stockstädter Turnier | Stockstadt | Alexander Sinkovic | Stack of Champions | Staffel | 2. |
2017
Veranstaltung | Ort | Name | Altersklasse | Disziplin | Platz |
---|---|---|---|---|---|
12. Deutsche Meisterschaften | Butzbach | Martina und Robert Sinkovic | M 3 | AK Sieger German Overall Champions Serie 16/17 | 1. |
12. Deutsche Meisterschaften | Butzbach | Martina Sinkovic | M 3 | Cycle | WR AK M3 |
12. Deutsche Meisterschaften | Butzbach | Martina und Robert Sinkovic | M 3 | Cycle | 1. |
12. Deutsche Meisterschaften | Butzbach | Alexander Sinkovic | AK 17-18 | 3-3-3, 3-6-3, Doppel | 1. |
12. Deutsche Meisterschaften | Butzbach | Christopher Sinkovic | AK 11-12 | Doppel | 1. |
12. Deutsche Meisterschaften | Butzbach | Dustin Coffey, Christopher Sinkovic | AK 11-12 | Zeit-Staffel | 1. |
12. Deutsche Meisterschaften | Butzbach | Martina Sinkovic | M3 | Zeit-Staffel | 1. |
12. Deutsche Meisterschaften | Butzbach | Eric Sinkovic | U16 | 3-6-3, Cycle-, Zeit-Staffel | 1. |
12. Deutsche Meisterschaften | Butzbach | Robert Sinkovic | M3 | 3-6-3, Cycle-Staffel | 1. |
5. Weser Cup | Höxter | Robert Sinkovic | M3 | Cycle | WR AK M3 |
5. Weser Cup | Höxter | Alexander, Eric und Christopher Sinkovic | Vereinsstackout | Cycle | 2. |
6. Stockstädter Turnier | Stockstadt | Alexander Sinkovic | Stack of Champions | 3-3-3 | 2. |
2016
Veranstaltung | Ort | Name | Altersklasse | Disziplin | Platz |
---|---|---|---|---|---|
7. Bayerische Meisterschaften | Speichersdorf | Alexander Sinkovic | Stack off Champions |
3-3-3 |
3. |
7. Bayerische Meisterschaften | Speichersdorf | Robert Sinkovic | M3 | Cycle | WR AK M3 |
7. Bayerische Meisterschaften | Speichersdorf | Robert Sinkovic | M3 | 3-6-3 Staffel | WR AK M3 |
Weltmeisterschaften | Speichersdorf | Alexander und Robert Sinkovic | 11+ | Eltern/Kind | Weltmeister |
Weltmeisterschaften | Speichersdorf | Christopher und Robert Sinkovic | U10 | Eltern/Kind | 3. |
Weltmeisterschaften | Speichersdorf | Christopher Sinkovic | U10 | HtH 3-6-3 Staffel | Weltmeister |
Weltmeisterschaften | Speichersdorf | Alexander Sinkovic | U16 | HtH Cycle Staffel | Weltmeister |
Weltmeisterschaften | Speichersdorf | Robert Sinkovic | M3 | HtH 3-6-3 Staffel | Weltmeister |
11. Deutsche Meisterschaften | Höxter | Christopher Sinkovic | AK 9-10 | AK Sieger German Overall Champions Serie 15/16 | 1. |
11. Deutsche Meisterschaften | Höxter | Joy Müller, Alexander und Eric Sinkovic | Vereins Stack out | 3. | |
11. Deutsche Meisterschaften | Höxter | Magdalena Drebes, Sina Grüll, Dustin Coffey, Christopher Sinkovic | AK 11-12 | Cycle-Staffel | 1. |
11. Deutsche Meisterschaften | Höxter | Eric Sinkovic | AK 13-14 | 3-6-3 Staffel | 1. |
11. Deutsche Meisterschaften | Höxter | Alexander Sinkovic | AK 15-16 | 3-6-3, Cycle-Staffel | 1. |
11. Deutsche Meisterschaften | Höxter | Alexander Sinkovic | Stack of Champions | Staffel | 3. |
11. Deutsche Meisterschaften | Höxter | Robert Sinkovic | M3 | 3-6-3, Cycle-Staffel | 1. |
5. Stockstädter Turnier | Stockstadt | Waltraud Bayer, Stefanie Amman | Special L1 | Double | Weltrekord |
5. Stockstädter Turnier | Stockstadt | Helmut Krug | Special L2 | Cycle | Deutscher Rekord |
2015
Veranstaltung | Ort | Name | Altersklasse | Disziplin | Platz |
---|---|---|---|---|---|
6. Bayerische Meisterschaften | Speichersdorf | Alexander Sinkovic | Stack of Champions | 3-3-3 | 3. |
Auto Meiser Cup | Crailsheim | Alexander Sinkovic | Stack of Champions | 3-3-3 | 3. |
1. Hessenmeisterschaft | Mittenaar | Alexander Sinkovic | Overall | 3-3-3 | Hessenmeister |
1. Hessenmeisterschaft |
Mittenaar |
Eric Sinkovic |
Ak 13/14 | 3-3-3, 3-6-3, Cycle | Hessenmeister |
1. Hessenmeisterschaft | Mittenaar |
Helmut Krug |
SS Ü25 | 3-3-3, 3-6-3, Cycle |
Hessenmeister |
1. Hessenmeisterschaft | Mittenaar |
Christopher Sinkovic |
Ak 0-9 | 3-3-3, Cycle | Hessenmeister |
1. Hessenmeisterschaft | Mittenaar | Robert Sinkovic | AK 35+ | 3-3-3, Cycle |
Hessenmeister |
1. Hessenmeisterschaft | Mittenaar | Alexander Sinkovic | AK 15-17 | 3-6-3 | Hessenmeister |
1. Hessenmeisterschaft | Mittenaar | Dustin Coffey, Jannik Weyh | AK 11 | Doppel | Hessenmeister |
1. Hessenmeisterschaft | Mittenaar | Marina Boll, Joy Müller | AK 14-17 | Doppel | Hessenmeister |
1. Hessenmeisterschaft | Mittenaar | Antje Kaiser-Schmitz, Robert Sinkovic | AK 35+ | Doppel |
Hessenmeister, ISSF-Weltrekord |
1. Hessenmeisterschaft | Mittenaar | Eric Sinkovic | Stackduell | Cycle | 4. |
5. Ostsee-Cup | Kellenhusen | Alexander Sinkovic | Overall | 3-3-3 | 1. |
5. Ostsee-Cup | Kellenhusen | Alexander und Robert Sinkovic | AK 11-17 | Eltern/Kind | ISSF-Weltrekord |
5. Ostsee-Cup | Kellenhusen | Robert Sinkovic | AK 40-50 | Cycle | Weltrekord AK40+ |
10. Deutsche Meisterschaften | Butzbach | Alexander Sinkovic | Overall Champions Serie 14/15 | Jungs | 7. |
10. Deutsche Meisterschaften | Butzbach | Antje Kaiser-Schmitz | M3 | Staffel | 1. |
10. Deutsche Meisterschaften | Butzbach | Oliver Konietzny | U6 | 3-6-3 | 1. |
10. Deutsche Meisterschaften | Butzbach | Helmut Krug | Special L2 | 3-3-3, 3-6-3, Cycle | 1. |
10. Deutsche Meisterschaften | Butzbach | Eric Sinkovic | U14 | Staffel | 1. |
10. Deutsche Meisterschaften | Butzbach | Robert Sinkovic | M3 | 3-3-3, Cycle, Staffel | 1. |
4. Weser Cup | Boffzen | Robert Sinkovic | AK M3 | Cycle | Weltrekord M3 |
4. Weser Cup | Boffzen | Helmut Krug | Special L2 | Cycle | Deutscher Rekord |
4. Weser Cup | Boffzen | Alexander Sinkovic | Stack of Champions | 3-6-3 | 3. |
4. Stockstädter Turnier | Stockstadt | Helmut Krug | Special L2 | Cycle | Deutscher Rekord |
2014
Veranstaltung | Ort | Name | Altersklasse | Disziplin | Platz |
---|---|---|---|---|---|
3. Goldstadt Stack | Pforzheim | Robert Sinkovic | AK 45-59 | 3-6-3 Zeitstaffel | Weltrekord |
6. German Open | Sprockhövel | Antje Kaiser-Schmitz | AK 50+ | Cycle | ISSF-Weltrekord |
6. German Open | Sprockhövel | Eric und Robert Sinkovic | AK 11-17 | Eltern/Kind | ISSF-Weltrekord |
6. German Open | Sprockhövel | Robert Sinkovic | AK 40-50 | 3-6-3 | ISSF-Weltrekord |
4. Rheinland-Pfalz Meisterschaften | Winningen | Antje Kaiser-Schmitz | AK 50+ | 3-3-3, 3-6-3 | ISSF Weltrekord |
9. Deutsche Meisterschaften | Salzkotten | Robert Sinkovic | AK 45-60 | 3-6-3, Cycle | 1. |
9. Deutsche Meisterschaften | Salzkotten | Joy Müller | AK 11/12 | 3-6-3 | 1. |
9. Deutsche Meisterschaften | Salzkotten | Christopher Sinkovic | AK 8 | 3-3-3, 3-6-3, Cycle | 1. |
9. Deutsche Meisterschaften | Salzkotten | Christopher Sinkovic, Anakin Wolf | AK 8 | Staffel | 1. |
3. Stockstädter Turnier | Stockstadt | Alexander Sinkovic | Stack of Champions | 3-3-3, 3-6-6 | 2. bzw. 3. Platz |
2013
Veranstaltung | Ort | Name | Altersklasse | Disziplin | Platz |
---|---|---|---|---|---|
6. Europameisterschaft | Mülheim | Robert Sinkovic | AK 40-49 | 3-3-3, Cycle | 1. |
6. Europameisterschaft | Mülheim | Antja Kaiser-Schmitz | AK 50+ | 3-3-3, 3-6-3, Cycle | 1. |
6. Europameisterschaft | Mülheim | Alexander Sinkovic, Fabian Klumpe | AK 10-13 | Doppel | 1. |
6. Europameisterschaft | Mülheim | Christopher Sinkovic | AK 8-10 | 3-3-3 | 1. |
Staufer Stack | Eislingen | Alexander Sinkovic | Stack of Champions | 3-6-3 | 3. |
8. Deutsche Meisterschaften | Butzbach | Christopher Sinkovic | AK 7 | 3-3-3, 3-6-3, Cycle | 1. |
8. Deutsche Meisterschaften | Butzbach | Alexander Sinkovic | AK 10-14 | Staffel | 1. |
2. Weser Cup | Boffzen | Helmut Krug | AK 60+ | 3-6-6, Cycle | Deutscher Rekord |
2012
Veranstaltung | Ort | Name | Altersklasse | Disziplin | Platz |
---|---|---|---|---|---|
6. German Open | Gelsenkirchen | Christopher Sinkovic | AK 7 | 3-3-3, 3-6-3, Cycle | 1. |
6. German Open | Gelsenkirchen | Robert Sinkovic | AK 40-49 | 3-6-3 | 1. |
7. Deutsche Meisterschaften | Butzbach | Christopher Sinkovic | AK U6 | 3-6-3 | 1. |
Sächsische Meisterschaften | Zschopau | Eric Sinkovic | AK 10 | Stack Out | 1. |